| Inhaltsstoff | in 60g (Portion) |
Prozent des Tagesbedarfes |
| Energie | 92,7 kcal | 4 |
| Eiweiß | 7,7 g |
14 |
| Fett | 6,7 g | 10 |
| Kohlenhydrate | 0,4 g | 0 |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0 |
| Cholesterin | 237,6 mg | - |
| Harnsäure | 3,0 mg | - |
| Vit. A | 166,8 µg | 21 |
| Carotin | 0,0mg | - |
| Vit. E | 1,2mg | 10 |
| Vit. B1 | 0,1 mg | 5 |
| Vit. B2 | 0,2 mg | 12 |
| Vit. B6 | 0,1 mg | 4 |
| Folsäure | 19,8 µg | 13 |
| Vit. C | 0,0 mg | 0 |
| Natrium | 86,4 mg | 4 |
| Kalium | 88,2 mg | 3 |
| Calcium | 33,6 mg | 3 |
| Magnesium | 7,2 mg | 2 |
| Phosphor | 129,6 mg | 9 |
| Eisen | 1,3 mg | 8 |
| Zink | 0,8 mg | 7 |
| Kommentar: Das Gewicht eines Eies beträgt ca. 60 g. |
||